主要特點
溫度、壓力、水位均可顯示。
專業設計的動態控溫系統,控溫精度高,溫度波動小
簡捷方便的人機操作界面,控制參數自動記憶。
各種制冷功率和循環泵壓力,可滿足各類儀器的冷卻和恒溫。
制冷系統關鍵部件采用進口產品,工作穩定可靠。
多種循環泵,可選*,高壓力或大流量。
循環壓力可調,配不銹鋼壓力指示表
標準不銹鋼接口,可配多種規格的接頭和軟管
可選擇停電恢復功能
下設腳輪,移動方便。
型號 | 溫度范圍℃ | 控溫精度℃ | 制冷量W | 水箱容積 L | 循環壓力bar | 循環流量 L/min | 外形尺寸mm |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~2 | 0~28 | W280*D440*H510 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4 | 0~45 | W325*D620*H550 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 15 | 0~4 | 0~45 | W385*D620*H650 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 45 | 0~4 | 0~45 | W430*D752*H750 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.2 | 5000 | 80 | 0~4 | 0~45 | W460*D960*H1040 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.5 | 3000 | 35 | 0~4 | 0~45 | W385*D660*H650 |
LX-5000F | 5~35 | ±1 | 5000 | 40 | 0~4 | 0~45 | W385*D660*H650 |
掃碼加微信
移動端瀏覽